수정된 기준: Wikidata 국적(P27)·그룹 결성국(P495)으로 후보를 수집한 뒤, 복수국적·재외교포·해외 채널을 다시 교차 검수해 주된 음악 정체성 한 지역에만 배치했습니다. 따라서 샤키라를 유럽, Bad Bunny를 미국으로 세는 식의 보조 국적 혼입도 제거했습니다. YouTube Data API의 현재 공개 구독자 수로 정렬했습니다.
| 순위 | 가수 / 채널 | 출신 근거 | 구독자 | Wikidata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 블랙핑크BLACKPINK | 대한민국 | 101M | 근거 ↗ |
| 2 | 방탄소년단BANGTANTV | 대한민국 | 85.5M | 근거 ↗ |
| 3 | 스트레이 키즈Stray Kids | 대한민국 | 24.6M | 근거 ↗ |
| 4 | 싸이officialpsy | 대한민국 | 20.5M | 근거 ↗ |
| 5 | 로제ROSÉ | 대한민국 | 20M | 근거 ↗ |
| 6 | 트와이스TWICE | 대한민국 | 19.4M | 근거 ↗ |
| 7 | 제니 김JENNIE | 대한민국 | 18.1M | 근거 ↗ |
| 8 | J.FlaJFlaMusic | 대한민국 | 17.2M | 근거 ↗ |
| 9 | 빅뱅BIGBANG | 대한민국 | 16.8M | 근거 ↗ |
| 10 | ENHYPENENHYPEN | 대한민국 | 14.1M | 근거 ↗ |
| 11 | 투모로우바이투게더TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL | 대한민국 | 13.7M | 근거 ↗ |
| 12 | BabyMonsterBABYMONSTER | 대한민국 | 12.9M | 근거 ↗ |
| 13 | 아이유이지금 [IU Official] | 대한민국 | 10.3M | 근거 ↗ |
| 14 | ITZYITZY | 대한민국 | 10M | 근거 ↗ |
| 15 | EXOEXO | 대한민국 | 9.91M | 근거 ↗ |
| 16 | 아이들i-dle (아이들) | 대한민국 | 9.78M | 근거 ↗ |
| 17 | 지수JISOO | 대한민국 | 8.97M | 근거 ↗ |
| 18 | aespaaespa | 대한민국 | 8.81M | 근거 ↗ |
| 19 | 아이콘iKON | 대한민국 | 8.66M | 근거 ↗ |
| 20 | NewJeansNewJeans | 대한민국 | 8.61M | 근거 ↗ |
| 21 | 르세라핌LE SSERAFIM | 대한민국 | 8.46M | 근거 ↗ |
| 22 | 트레저TREASURE (트레저) | 대한민국 | 8.05M | 근거 ↗ |
| 23 | NCT DREAMNCT DREAM | 대한민국 | 7.08M | 근거 ↗ |
| 24 | 마마무MAMAMOO | 대한민국 | 6.84M | 근거 ↗ |
| 25 | NCTNCT | 대한민국 | 6.44M | 근거 ↗ |
| 26 | 메이트리MayTree | 대한민국 | 6.31M | 근거 ↗ |
| 27 | CORTISCORTIS | 대한민국 | 6.25M | 근거 ↗ |
| 28 | GOT7GOT7 | 대한민국 | 6.22M | 근거 ↗ |
| 29 | 아일릿ILLIT | 대한민국 | 6.14M | 근거 ↗ |
| 30 | 2NE12NE1 | 대한민국 | 6.06M | 근거 ↗ |
| 31 | NCT 127NCT 127 | 대한민국 | 5.64M | 근거 ↗ |
| 32 | 레드벨벳Red Velvet | 대한민국 | 5.59M | 근거 ↗ |
| 33 | 아스트로ASTRO 아스트로 | 대한민국 | 5.52M | 근거 ↗ |
| 34 | 에이티즈ATEEZ | 대한민국 | 5.28M | 근거 ↗ |
| 35 | IVEIVE | 대한민국 | 5.19M | 근거 ↗ |
| 36 | 엔믹스NMIXX | 대한민국 | 4.69M | 근거 ↗ |
| 37 | 지드래곤OfficialGDRAGON | 대한민국 | 4.25M | 근거 ↗ |
| 38 | 제시Jessi | 대한민국 | 4.16M | 근거 ↗ |
| 39 | 위너WINNER | 대한민국 | 4.01M | 근거 ↗ |
| 40 | 카드KARD | 대한민국 | 3.74M | 근거 ↗ |
| 41 | 백현백현 Baekhyun | 대한민국 | 3.74M | 근거 ↗ |
| 42 | 박재범JAY PARK | 대한민국 | 3.68M | 근거 ↗ |
| 43 | 악동뮤지션AKMU | 대한민국 | 3.55M | 근거 ↗ |
| 44 | Hearts2HeartsHearts2Hearts | 대한민국 | 3.49M | 근거 ↗ |
| 45 | 김종국김종국 GYM JONG KOOK | 대한민국 | 3.15M | 근거 ↗ |
| 46 | 소녀시대GIRLS' GENERATION | 대한민국 | 3.02M | 근거 ↗ |
| 47 | 현아HyunA | 대한민국 | 2.95M | 근거 ↗ |
| 48 | 트리플에스tripleS official | 대한민국 | 2.95M | 근거 ↗ |
| 49 | 샤이니SHINee | 대한민국 | 2.63M | 근거 ↗ |
| 50 | 몬스타엑스MONSTA X | 대한민국 | 2.61M | 근거 ↗ |
| 51 | 케플러Kep1er | 대한민국 | 2.54M | 근거 ↗ |
| 52 | 슈퍼주니어SUPER JUNIOR | 대한민국 | 2.53M | 근거 ↗ |
| 53 | 차은우차은우 CHAEUNWOO | 대한민국 | 2.45M | 근거 ↗ |
| 54 | 혜리혜리 | 대한민국 | 2.43M | 근거 ↗ |
| 55 | 보이넥스트도어BOYNEXTDOOR | 대한민국 | 2.42M | 근거 ↗ |
| 56 | 여자친구여자친구 GFRIEND OFFICIAL | 대한민국 | 2.39M | 근거 ↗ |
| 57 | SuperMSuperM | 대한민국 | 2.38M | 근거 ↗ |
| 58 | 아이즈원official IZ*ONE | 대한민국 | 2.31M | 근거 ↗ |
| 59 | 성시경성시경 SUNG SI KYUNG | 대한민국 | 2.31M | 근거 ↗ |
| 60 | 데이식스DAY6 | 대한민국 | 2.29M | 근거 ↗ |
| 61 | 피프티 피프티FIFTY FIFTY Official | 대한민국 | 2.22M | 근거 ↗ |
| 62 | 포미닛4Minute 포미닛(Official YouTube Channel) | 대한민국 | 2.14M | 근거 ↗ |
| 63 | TWSTWS | 대한민국 | 2.14M | 근거 ↗ |
| 64 | KISS OF LIFEKISS OF LIFE | 대한민국 | 2.12M | 근거 ↗ |
| 65 | 제로베이스원ZEROBASEONE | 대한민국 | 2.12M | 근거 ↗ |
| 66 | RIIZERIIZE | 대한민국 | 2.1M | 근거 ↗ |
| 67 | 태양TAEYANG | 대한민국 | 2.08M | 근거 ↗ |
| 68 | CLCL Official Channel | 대한민국 | 2.05M | 근거 ↗ |
| 69 | 비투비BTOB 비투비 (Official YouTube Channel) | 대한민국 | 2.03M | 근거 ↗ |
| 70 | 이즈나izna (이즈나) | 대한민국 | 2.03M | 근거 ↗ |
| 71 | 화사HWASA | 대한민국 | 1.99M | 근거 ↗ |
| 72 | 에버글로우EVERGLOW | 대한민국 | 1.93M | 근거 ↗ |
| 73 | 비비BIBI | 대한민국 | 1.91M | 근거 ↗ |
| 74 | 이달의 소녀loonatheworld | 대한민국 | 1.88M | 근거 ↗ |
| 75 | 이하이OfficialLEEHI | 대한민국 | 1.87M | 근거 ↗ |
| 76 | 스테이씨STAYC | 대한민국 | 1.86M | 근거 ↗ |
| 77 | 더 로즈The Rose | 대한민국 | 1.79M | 근거 ↗ |
| 78 | 드림캐쳐Dreamcatcher official | 대한민국 | 1.78M | 근거 ↗ |
| 79 | 피원하모니P1Harmony | 대한민국 | 1.75M | 근거 ↗ |
| 80 | 이수현이수현 Official | 대한민국 | 1.7M | 근거 ↗ |
| 81 | 펜타곤PENTAGON 펜타곤 (Official YouTube Channel) | 대한민국 | 1.69M | 근거 ↗ |
| 82 | 이영지이영지 | 대한민국 | 1.64M | 근거 ↗ |
| 83 | 시크릿넘버SECRET NUMBER | 대한민국 | 1.6M | 근거 ↗ |
| 84 | 원어스ONEUS | 대한민국 | 1.59M | 근거 ↗ |
| 85 | 뉴이스트NU'EST | 대한민국 | 1.58M | 근거 ↗ |
| 86 | 수스xooos 수스 | 대한민국 | 1.58M | 근거 ↗ |
| 87 | 강민경걍밍경 | 대한민국 | 1.58M | 근거 ↗ |
| 88 | 박산다라DARA TV | 대한민국 | 1.52M | 근거 ↗ |
| 89 | 선미선미 SUNMI | 대한민국 | 1.5M | 근거 ↗ |
| 90 | 2PM2PM | 대한민국 | 1.48M | 근거 ↗ |
| 91 | 에이핑크Apink (에이핑크) | 대한민국 | 1.48M | 근거 ↗ |
| 92 | MEOVVMEOVV | 대한민국 | 1.48M | 근거 ↗ |
| 93 | AOAAOA | 대한민국 | 1.37M | 근거 ↗ |
| 94 | 하이라이트 (음악 그룹)BEAST 비스트 (Official YouTube Channel) | 대한민국 | 1.37M | 근거 ↗ |
| 95 | QWERQWER | 대한민국 | 1.34M | 근거 ↗ |
| 96 | fromis 9Official fromis_9 | 대한민국 | 1.28M | 근거 ↗ |
| 97 | 에잇턴8TURN | 대한민국 | 1.27M | 근거 ↗ |
| 98 | 최예나YENA(최예나) | 대한민국 | 1.26M | 근거 ↗ |
| 99 | 엑스디너리 히어로즈Xdinary Heroes | 대한민국 | 1.25M | 근거 ↗ |
| 100 | VIXXRealVIXX | 대한민국 | 1.24M | 근거 ↗ |
| 101 | 에이스Official A.C.E | 대한민국 | 1.22M | 근거 ↗ |
| 102 | 김현중KIM HYUN JOONG.official | 대한민국 | 1.21M | 근거 ↗ |
| 103 | 박지훈PARK JIHOON Official | 대한민국 | 1.21M | 근거 ↗ |
| 104 | 걸스온탑Girls On Top | 대한민국 | 1.19M | 근거 ↗ |
| 105 | 엑스러브XLOV | 대한민국 | 1.19M | 근거 ↗ |
| 106 | 태연탱구TV | 대한민국 | 1.17M | 근거 ↗ |
| 107 | 딘 (가수)DEANTRBL | 대한민국 | 1.15M | 근거 ↗ |
| 108 | JaeeaJ | 대한민국 | 1.15M | 근거 ↗ |
| 109 | 우즈WOODZ | 대한민국 | 1.14M | 근거 ↗ |
| 110 | 하하하하 PD HAHA PD | 대한민국 | 1.13M | 근거 ↗ |
| 111 | 씨엔블루CNBLUE (씨엔블루) | 대한민국 | 1.12M | 근거 ↗ |
| 112 | 원더걸스wondergirls | 대한민국 | 1.11M | 근거 ↗ |
| 113 | 강다니엘강다니엘 KANGDANIEL | 대한민국 | 1.09M | 근거 ↗ |
| 114 | CLCCLC 씨엘씨 (Official YouTube Channel) | 대한민국 | 1.08M | 근거 ↗ |
| 115 | 효린HYOLYN 효린 | 대한민국 | 1.07M | 근거 ↗ |
| 116 | 오마이걸OH MY GIRL | 대한민국 | 1.05M | 근거 ↗ |
| 117 | 싸이커스xikers | 대한민국 | 1.05M | 근거 ↗ |
| 118 | 이지혜밉지않은 관종언니 | 대한민국 | 1.04M | 근거 ↗ |
| 119 | 원호WONHO | 대한민국 | 1.02M | 근거 ↗ |
| 120 | X:INX:IN | 대한민국 | 1.01M | 근거 ↗ |
| 121 | CIXCIX Official | 대한민국 | 1M | 근거 ↗ |
| 122 | SF9SF9 | 대한민국 | 994K | 근거 ↗ |
| 123 | 루네이트LUN8 루네이트 | 대한민국 | 948K | 근거 ↗ |
| 124 | JAY BJAY B | 대한민국 | 936K | 근거 ↗ |
| 125 | 리센느RESCENE | 대한민국 | 932K | 근거 ↗ |
| 126 | 미쓰에이missA | 대한민국 | 925K | 근거 ↗ |
| 127 | 쓰리라차3RACHA | 대한민국 | 910K | 근거 ↗ |
| 128 | 조유리조유리 JO YURI | 대한민국 | 903K | 근거 ↗ |
| 129 | 크래비티 (keuraebiti)CRAVITY | 대한민국 | 895K | 근거 ↗ |
| 130 | 박진영J.Y. Park | 대한민국 | 876K | 근거 ↗ |
| 131 | 요요미요요미 - YOYOMI | 대한민국 | 873K | 근거 ↗ |
| 132 | 유니스UNIS | 대한민국 | 855K | 근거 ↗ |
| 133 | 윤보미뽐뽐뽐 | 대한민국 | 837K | 근거 ↗ |
| 134 | BilllieBilllie | 대한민국 | 832K | 근거 ↗ |
| 135 | 에일리[에일리 OFFICIAL] aileemusic | 대한민국 | 832K | 근거 ↗ |
| 136 | 롤링쿼츠ROLLING QUARTZ official | 대한민국 | 821K | 근거 ↗ |
| 137 | 홀랜드HOLLAND | 대한민국 | 812K | 근거 ↗ |
| 138 | 규현규현 KYUHYUN | 대한민국 | 809K | 근거 ↗ |
| 139 | 더 뉴 식스TNX | 대한민국 | 804K | 근거 ↗ |
| 140 | 김우진김우진 KIM WOOJIN | 대한민국 | 802K | 근거 ↗ |
| 141 | 엑스원X1 | 대한민국 | 785K | 근거 ↗ |
| 142 | 제시카Jessica Jung | 대한민국 | 783K | 근거 ↗ |
| 143 | 서수진SOOJIN | 대한민국 | 777K | 근거 ↗ |
| 144 | 슬기하이슬기 Hi Seulgi | 대한민국 | 771K | 근거 ↗ |
| 145 | 빅톤VICTON 빅톤 | 대한민국 | 770K | 근거 ↗ |
| 146 | 정찬우찬우살이 | 대한민국 | 756K | 근거 ↗ |
| 147 | 비비지VIVIZ | 대한민국 | 742K | 근거 ↗ |
| 148 | 더윈드더윈드 (The Wind) | 대한민국 | 734K | 근거 ↗ |
| 149 | B1A4B1A4 OFFICIAL + | 대한민국 | 731K | 근거 ↗ |
| 150 | 정동원정동원(JD1) | 대한민국 | 725K | 근거 ↗ |
| 151 | CLOSE YOUR EYESCLOSE YOUR EYES | 대한민국 | 721K | 근거 ↗ |
| 152 | 틴탑TEEN TOP Official | 대한민국 | 702K | 근거 ↗ |
| 153 | 카라KARA Official | 대한민국 | 701K | 근거 ↗ |
| 154 | 윤아Yoona's So Wonderful Day | 임윤아 오피셜 | 대한민국 | 700K | 근거 ↗ |
| 155 | 퍼플키스PURPLE KISS | 대한민국 | 698K | 근거 ↗ |
| 156 | 티파니 영Tiffany Young | 대한민국 | 697K | 근거 ↗ |
| 157 | 위아이WEi | 대한민국 | 693K | 근거 ↗ |
| 158 | 걸스데이GIRL'S DAY | 대한민국 | 689K | 근거 ↗ |
| 159 | KickFlipKickFlip | 대한민국 | 683K | 근거 ↗ |
| 160 | 이준호이준호 LEE JUNHO | 대한민국 | 680K | 근거 ↗ |
| 161 | 송윤형송슐랭 가이드 - SONGCHELIN GUIDE | 대한민국 | 672K | 근거 ↗ |
| 162 | F.T. 아일랜드FTISLAND (FT아일랜드) | 대한민국 | 671K | 근거 ↗ |
| 163 | 스텔라장stellajangtv | 대한민국 | 659K | 근거 ↗ |
| 164 | 임창정임창정 | 대한민국 | 653K | 근거 ↗ |
| 165 | 트라이비TRI_BE 트라이비 Official Channel | 대한민국 | 650K | 근거 ↗ |
| 166 | 동방신기TVXQ! | 대한민국 | 647K | 근거 ↗ |
| 167 | Baby DONT CryBaby DONT Cry | 대한민국 | 638K | 근거 ↗ |
| 168 | 위키미키Weki Meki 위키미키 | 대한민국 | 634K | 근거 ↗ |
| 169 | 카이카이 KAI | 대한민국 | 627K | 근거 ↗ |
| 170 | 데프콘 (가수)데프콘TV | 대한민국 | 617K | 근거 ↗ |
| 171 | 젝스키스SECHSKIES | 대한민국 | 607K | 근거 ↗ |
| 172 | 볼빨간사춘기볼빨간사춘기 BOL4 | 대한민국 | 592K | 근거 ↗ |
| 173 | 수지suzy | 대한민국 | 585K | 근거 ↗ |
| 174 | 영재영재 YOUNGJAE | 대한민국 | 581K | 근거 ↗ |
| 175 | 트러블 메이커Trouble Maker (Official YouTube Channel) | 대한민국 | 574K | 근거 ↗ |
| 176 | 이채연LEE CHAEYEON | 대한민국 | 569K | 근거 ↗ |
| 177 | EPEXEPEX | 대한민국 | 564K | 근거 ↗ |
| 178 | 10cm10CM_Official | 대한민국 | 560K | 근거 ↗ |
| 179 | 82MAJOR82MAJOR | 대한민국 | 559K | 근거 ↗ |
| 180 | 미미밈PD | 대한민국 | 546K | 근거 ↗ |
| 181 | KiiiKiiiKiiiKiii | 대한민국 | 535K | 근거 ↗ |
| 182 | 최시원최시원 Siwon Choi | 대한민국 | 534K | 근거 ↗ |
| 183 | 엔플라잉N.Flying (엔플라잉) | 대한민국 | 531K | 근거 ↗ |
| 184 | 수영the sootory 더수토리 | 대한민국 | 528K | 근거 ↗ |
| 185 | 안소희안소희 | 대한민국 | 528K | 근거 ↗ |
| 186 | TO1TO1 | 대한민국 | 521K | 근거 ↗ |
| 187 | 인피니트INFINITE | 대한민국 | 520K | 근거 ↗ |
| 188 | 동해이동해로 이동해 LEEDONGHAE | 대한민국 | 520K | 근거 ↗ |
| 189 | 찬열CY Park | 대한민국 | 519K | 근거 ↗ |
| 190 | 템페스트TEMPEST | 대한민국 | 511K | 근거 ↗ |
| 191 | 예빛Yebit 예빛 | 대한민국 | 507K | 근거 ↗ |
| 192 | 타블로TABLO | 대한민국 | 505K | 근거 ↗ |
| 193 | AB6IXAB6IX | 대한민국 | 502K | 근거 ↗ |
| 194 | f(x)fx | 대한민국 | 501K | 근거 ↗ |
| 195 | 정은지정은지 EUNJI | 대한민국 | 496K | 근거 ↗ |
| 196 | 보아BoA | 대한민국 | 492K | 근거 ↗ |
| 197 | 대성D’splay | 대한민국 | 485K | 근거 ↗ |
| 198 | 크레용팝CROAYON POP (크레용팝) | 대한민국 | 479K | 근거 ↗ |
| 199 | 서아박서아TV | 대한민국 | 469K | 근거 ↗ |
| 200 | 홍진영쌈바홍 ssambahong | 대한민국 | 465K | 근거 ↗ |
Method & limits
- Wikidata에서 YouTube channel ID(P2397)를 가진 음악가와 음악 그룹 후보를 수집했습니다.
- 개인 citizenship(P27)과 그룹 country of origin(P495)은 후보 검색에만 사용했습니다. 최종 지역은 출생·성장·활동 산업·통상적 전기 서술을 함께 본 주된 국가/문화권 음악 정체성 기준입니다.
- 한국은 대한민국/K-pop 산업, 일본은 일본/J-pop·J-rock, 미국은 미국 음악 산업, 유럽은 영국을 포함한 유럽 국가 음악권입니다. Puerto Rico·중남미 가수는 미국 시민권만으로 미국 표에 넣지 않았습니다.
- 레이블·방송·큐레이션·일반 크리에이터·순수 연주자·비보컬 DJ/프로듀서·키즈 캐릭터는 제외했습니다. 4개 표 전체에서 동일 Wikidata 아티스트 중복도 제거했습니다.
- Wikidata 누락 또는 오래된 전기 정보, 비공개 채널, YouTube ID가 없는 가수는 빠질 수 있습니다. 공식 YouTube/빌보드 순위가 아닌 재현 가능한 리서치 스냅샷입니다.